El 1 de abril de 2011, en la ciudad de Posadas, se firmarán los contratos de ejecución de 9 proyectos ANR400 del Pitec 007/06 Y 1 proyecto de Consejería Tecnológica, todos ellos financiados por Fontar y canalizados a través de la Fundación APF.
ANR 400
| Nº | Empresa | Nombre del Proyecto |
| 01/10 | Roble Sistemas S.R.L | Migración de la plataforma de desarrollo para el sistema de gestión industrial de Roble Sistemas S.R.L. |
| 03/10 | Damian Lorán | Estimación de Biomasa de plantaciones de Pinus taeda mediante sensores remotos. Proyeto de I + D |
| 05/10 | Neis Gaspar | Innovacion de inmoviliario de Eucalyptus vaporizado y embutido en la estructura contructiva de viviendas modulares |
| 06/10 | Seewald Guido | Desarrollo de un combustible celulósico y máquina para fabricar partes/componentes de muebles por inyección y/o moldeo. |
| 11/10 | Puerto Laharrague SA | Programa de mejora continua en genética, manejo silvicola y cosecha forestal. |
| 12/10 | Indufor | Desarrollo de tecnología adaptada para empresas de raleos en proceso de mecanizacion en el Cluster forestal de Misiones y Corrientes, Argentina: determinacion de rendimientos, productividad y costos con base en sistemas de informacion geografica. |
| 013/10 | Eldorado Bambú SRL | Mejoramiento de la estructura y capacidad innovadora para la produccion e industrializacion del Bambú. |
| 015/10 | Leonardo Brant | Desarrollo, adaptacion e incorporacion de tecnologia y herramientas especificas de gestion en una PyME forestal tendientes a mejorar la eficiencia y a aumentar la competitividad. |
| 016/10 | Ruff Ervino Fabián | Reingenieria en la produccion de pisos de madera y modernizacion tecnologica. |
Consejería Tecnológica
| CT 003/10 | Christ, Juan Albicio, Chaparro, Francisco, Christ, Jorge, Vier, Alfredo Omar, Christ, Juan Ricardo Correa, Alberto Oscar | Implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Negocios de un conjunto de carpinteros incubados bajo plataformas tecnológicas comunes de un sistema de calidad. |
A continuación se describen los proyectos ANR 200 que se encuentran en distintos grados de ejecución. Firma de contratos: Marzo 2009
| Proyectos ANR | Empresa beneficiaria | Localidad | Nombre del proyecto |
001/07 FINALIZADO | Roble Sistemas S.R.L. | Eldorado | Automatismo y Optimización de Procesos Industriales para Aserraderos de Misiones y Corrientes. |
| 002/07 | Agroforestal San Miguel SC | Garuhapé | Bases para el mejoramiento genético y propagación vegetativa de especies nativas para producción masiva de plantines |
| 003/07 | Agroforestal San Miguel SC | Garuhapé | Instalación de un huerto semillero clonal con material de pino híbrido F1 y propagación vegetativa de su descendencia para producción de plantines (F2) |
| 005/07 | Juan Pablo Kostlin | Eldorado | Diseño de un sistema de registro y control aplicado al proceso de secado de madera en cámaras convencionales |
008/07 FINALIZADO | Damián Lorán | Eldorado | Incorporación de nuevas herramientas SIG, bajo software libre, para el sector forestal de Misiones y Corrientes Norte |
009/07 FINALIZADO | Guillermo Martín Melnechuk | Santa Ana | Instalación de planta piloto de pirolisis rápida para producción de carbón y biooil |
| 011/07 | Soltic SRL | Posadas | Portal colaborativo para transporte y gestión integrada de planeación y abastecimiento del sector forestal industrial |
013/07
FINALIZADO | Neis, Cristian Daniel y Neis, Gaspar Tadeo | Puerto Rico | Desarrollo de capacidades administrativas, productivas y comerciales para la fabricación de un diseño innovador en viviendas de madera bajo la modalidad de llave en mano |
014/07 FINALIZADO | Christ, Albicio Juan | Puerto Rico | Mejora de la competitividad en producción de mobiliarios para instituciones escolares rurales |
016/07
FINALIZADO | Tierra Roja SA | Montecarlo | Aumento de Capacidad productiva. Secado de madera vaporizada en cámaras de secado: evaluación del comportamiento de piezas de madera de SP nativas no tradicionales: Luehea divaricata, Lonchocarpus leucantus, Parapiptadenia rigida y Myrocarpus frondosus. Reaprovechamiento |
017/07 FINALIZADO | Maderera La Loma SA | Montecarlo | Informatización de procesos en establecimientos Forestal Maderera La Loma S.A. |
| 018/07 | Forestadora Tapebicuá SA | Virasoro | Evaluación genética y cruzamientos controlados "en invernáculo" para eucaliptos en el norte de Corrientes |
| 019/07 | Aserradero Puerta de Misiones SRL | San José | Mejoras en el proceso de secado para la fabricación de nuevos productos (vigas multilaminadas) |
| Proyecto CAE | Empresa beneficiaria | Localidad | Nombre del proyecto |
| 014 | El Yerbalito S.R.L. | Santa Ana | Incorporación de una impregnadora para aumentar el valor agregado a la madera aserrada |
| Proyecto ANR Consejería | Localidad/Zona | Empresas beneficiarias | Nombre del proyecto |
| 001/08 | Zona Norte de la Provincia de Misiones | TIERRA ROJA S.A. | Mejoramiento de la gestión industrial: gestión financiera, recursos humanos y gestión de procesos en Empresas de Industria de la Madera. |
| Mader ZU S.R.L. | |||
| Forestal Eldorado S.R.L. | |||
| El Lago SA | |||
| Nativas SA | |||
| 002/08 | Zona Sur de Misiones y Norte de Corrientes | Puertas de Misiones SRL | Optimización del rendimiento de procesos de aserrado y secado de maderas en aserraderos pymes de Misiones y Corrientes. |
| Virasoro Maderas SRL | |||
| Forestal Don Almiro SRL | |||
| Maderas Elaboradas SRL | |||
| Paranaense SA | |||
| Helvecia SA |
| Proyecto ARAI | Localidad | Nombre del proyecto |
| 001/08 | San Vicente | Centro Tecnológico de la Madera San Vicente |



Proyectos Presentados



